SATELLITE
BROADCAST
CABLE
| DirecTV | DirecTV | 2183 |
| California – Los Angeles | KCET | 28.4 |
| California – San Francisco | KCSM | 43.2 |
| Colorado – Denver | CPT12 | 12-3 |
| D.C. – Washington | WNVC | 30-1 |
| Florida – Orlando / Daytona Beach | WDSC | 15-3 |
| Illinois – Charleston | WEIU | 51-2 |
| Illinois – Chicago | WYCC | 20-3 |
| Illinois – Moline | WQPT | 24.2 |
| Kansas – Topeka | KTWU | 11.2 |
| Louisiana – New Orleans | WLAE | 32.2 |
| Michigan – Flint | WDCQ | 19-1 |
| Michigan – Grand Rapids | WGVU | 35.2 |
| Michigan – Kalamazoo / Battle Creek | WGVK | 52.3 |
| Minnesota – Austin / Rochester | KSMQ | 15.2 |
| Missouri – Warrensburg | KMOS | 6-3 |
| New Mexico – Las Cruces | KRWG | 22.2 |
| New York – Plattsburgh | WCFE | 57.2 |
| North Carolina – Charlotte | WTVI | 42.2 |
| Ohio – Athens | WOUB | 20.3 |
| Ohio – Akron / Youngstown | WEAO | 49.3 |
| Ohio – Cleveland | WNEO | 45.3 |
| Tennessee – Nashville | WNPT | 8.2 |
| Utah – Salt Lake City | KUEN | 9-2 |
| Virginia – Charlottesville | WHTJ | 41-3 |
| Virginia – Richmond | WCVE | 23-3 |
| Washington – Seattle / Tacoma | KBTC | 28-2 |
| Washington – Spokane | KWSU | 10.1 |
| Washington – Yakima | KTNW | 31.3 |
| California – Los Angeles | Charter | 311 |
| California – Los Angeles | Comcast | 126 |
| California – Los Angeles | Cox | 105 |
| California – Los Angeles | Time Warner | 239 |
| California – San Francisco | Comcast | 198 |
| California – Stanford University | Student Cable | 182 |
| D.C. – Washington | Comcast | 271 |
| D.C. – Washington | Cox | 470 |
| D.C. – Washington | RCN | 30 |
| D.C. – Washington | Verizon FIOS | 451 |
| Florida – Miami | Most Systems | 79 |
| Florida – Orlando | Brighthouse | 1153 |
| Illinois – Charleston | Comcast | 418 |
| Illinois – Charleston | Time Warner | 351 |
| Illinois – Chicago | Comcast | 272 |
| Illinois – Moline | Mediacom | 116 |
| Kansas – Topeka | Cox | 671 |
| Michigan – Flint | Charter | 433 |
| Michigan – Grand Rapids | Charter | 137 |
| Michigan – Lansing | Comcast | 15,31 |
| Minnesota – Austin / Rochester | Charter | 397 |
| Minnesota – Minneapolis | Comcast | 76 |
| Minnesota – St. Paul | Comcast | 20 |
| Missouri – Warrensburg | Mediacom | 86 |
| Nevada – Las Vegas | Cox | 114 |
| North Carolina – Charlotte | Time Warner | 175 |
| Ohio – Akron | Time Warner | 369 |
| Ohio – Cleveland | Armstrong | 417 |
| Ohio – Youngstown | Masillion | 85 |
| Tennessee – Nashville | Comcast | 241 |
| Tennessee – Nashville | Charter | 176 |
| Utah – Salt Lake City | Comcast | 114 |
| Virginia – Charlottesville | Comcast | 201 |
| Virginia – Richmond | Comcast | 202 |
| Washington – Pullman/Spokane | Time Warner | 10,18 |
| Washington – Seattle/Tacoma | Click! Network | 454 |

